Vaillant cihazlarla ısıtma tesisatını yaptığımız 17 bina; toplam kurulu kapasite 6.122.200 kcal/h.
| Bina | Adres | Yapılan iş | Kullanılan cihaz | Kapasite |
|---|---|---|---|---|
| Otel Fuat Bey | İnönü Cad. | Otelin merkezi ısıtma sistemi ve sıcak su tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 167.700 kcal/h |
| Aydınkent Siteleri | Türbe Mah. | 64 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 894.400 kcal/h |
| Dumankent Siteleri | Sanayi Yolu üzeri | 64 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 670.800 kcal/h |
| İldeniz Apt. 2. kısım A-B-C blokları | Hamidiye Mah. Anıt Cad. | 37 daire ve 5 dükkan merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (triplex) atmosferik doğalgaz kazanı | 525.300 kcal/h |
| Maç Apt. | Kazancı Mah. İstasyon Cad. | 16 daire ve 1 dükkan merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 224.000 kcal/h |
| Seran Apt. | Eti Mah. Uğur Mumcu Cad. | 36 daire ve 1 dükkan merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (triplex) atmosferik doğalgaz kazanı | 568.400 kcal/h |
| Mürşit Apt. A2 Blok | Eti Mah. Uğur Mumcu Cad. | 20 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 320.000 kcal/h |
| Ereğli Müzesi | Boyacı Ali Mah. Atatürk Cad. | Kolon tesisatı, iç gaz tesisatı ve ısınma tesisatı | Vaillant VUW 356 duvar tipi yoğuşmalı kombi | 30.000 kcal/h |
| Menemenci Apt. | Dalmaz Mah. Mustafa Seyran Cad. | Kolon tesisatı ve merkezi sistem ısınma tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 379.000 kcal/h |
| Dikay Apt. | Yunuslu Mah. Uğur Mumcu Cad. | 21 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 321.000 kcal/h |
| Özüdoğru Apt. A Blok | Dalmaz Mah. Mustafa Seyran Cad. | 29 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 379.000 kcal/h |
| Yalçın Evler Apt. | Gülbahçe Mah. Rasim Erel Cad. | 36 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 468.600 kcal/h |
| Deniz Apt. | Alparslan Mah. Anıt Cad. | 25 daire ve 6 dükkan merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 409.000 kcal/h |
| Yunus Apt. | Kazancı Mah. Öğretmen Narin Gökbudak Sok. | 13 daire merkezi sistem ısınma ve kolon tesisatı | Vaillant VU 656 duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan | 224.000 kcal/h |
| Ariş İş Hanı | İstasyon Cad. Ferah Lokantası binası | İş hanı kolon ve merkezi sistem ısınma tesisatı | Vaillant Eurobongas atmosferik doğalgaz kazanı | 110.000 kcal/h |
| Hacı Ömer İş Hanı | İstasyon Cad. İstanbul Optik binası | İş hanı kolon ve merkezi sistem ısınma tesisatı | Vaillant Eurobongas atmosferik doğalgaz kazanı | 110.000 kcal/h |
| Koçaklar Apt. | Eti Mah. Deliklitaş Cad. | Kolon tesisatı ve merkezi sistem ısınma tesisatı | Vaillant Eurobongas (dublex) atmosferik doğalgaz kazanı | 321.000 kcal/h |
